赛尔号2约瑟传说加内特技能表种族值
时间:2015-05-09 10:13:00 来源:聚侠网 作者:赛尔号2约瑟传说加内特怎么样?约瑟传说赛尔号2加内特是5月8日更新的精灵,下面给大家详细介绍一下赛尔号2加内特技能表种族值。
约瑟传说加内特

赛尔号2约瑟传说加内特种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
| 190 | 190 | 155 | 170 | 153 | 170 | |
赛尔号2约瑟传说加内特技能表
| 技能名称 | 属性 | 威力 | 怒气 | 描述 | ||
| 利爪强击 | 圣灵物理 | 45 | 0 | 10%概率使对手物防弱化1级 | ||
| 狼王突袭 | 圣灵特殊 | 50 | 5 | 先制+1 10%概率额外增加1层狂暴值 | ||
| 野性狼魂 | 圣灵属性 | 0 | 10 | 使自己物攻强化1级 | ||
| 狼牙破 | 圣灵物理 | 80 | 15 | 先出手时 额外增加20点威力 | ||
| 蓄势反击 | 圣灵物理 | 85 | 15 | 后出手时 致命一击概率增加30% | ||
| 狼影风驰 | 圣灵属性 | 0 | 10 | 使自己速度强化1级 | ||
| 幻狼爪 | 圣灵特殊 | 100 | 30 | 30%概率使对手麻痹 15%概率额外增加1层狂暴值 | ||
| 圣狼牙 | 圣灵物理 | 90 | 25 | 造成伤害的1/4恢复自身体力 20%概率额外增加1层狂暴值 | ||
| 圣狼空鸣 | 圣灵物理 | 40 | 15 | 连击1~3次 50%概率额外增加1层狂暴值 | ||
| 圣爪撕裂 | 圣灵特殊 | 110 | 35 | 使对手流血 每回合损失50点体力 持续3回合 | ||
| 圣翼狼魂 | 圣灵属性 | 0 | 15 | 5回合内使自身能力不会被弱化 | ||
| 血性强袭 | 圣灵物理 | 100 | 25 | 必中 额外增加1层狂暴值 | ||
| 圣狼魂狂舞 | 必杀技 | 175 | 100 | 必杀技 使自身狂暴值直接累积到5层 | ||
| 隐藏技能: | ||||||
| 暴狼冲杀 | 圣灵物理 | 90 | 25 | 先制+2 自身具有狂暴之灵时 清除对手能力强化状态 | ||
| 圣王狼嚎 | 圣灵属性 | 0 | 35 | 使自己物攻和双防各强化1级 自身具有狂暴之灵时 恢复1/2体力 不超过400点 | ||
| 圣牙镰影 | 圣灵物理 | 100 | 45 | 使对手物防弱化2级 自身具有狂暴之灵时 使对手停滞 | ||
| 圣狼群突击 | 圣灵物理 | 120 | 40 | 额外增加50点固伤 自身具有狂暴之灵时 额外增加200点固伤 | ||
- 上一篇:女神联盟兽铠装备获得方法
- 下一篇:大皇帝西凉铁骑非主将推荐
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记