赛尔号将神吕布技能表 种族值介绍
时间:2014-09-12 15:33:00 来源:聚侠网 作者:赛尔号将神吕布技能表、种族值介绍:

赛尔号将神吕布属性:
| 精灵序号 | 2494 |
| 精灵属性 | 次元系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 进化等级 | |
| 精灵性别 | 雄性 |
| 类型 | |
| 属性相克 | 飞行、超能、机械 |
| 被克 | 暗影、电、冰 |
赛尔号将神吕布种族值:
| 体力 | 136 | 速度 | 100 |
| 攻击 | 125 | 防御 | 96 |
| 特攻 | 78 | 特防 | 94 |
| 总和 | 629 | ||
赛尔号将神吕布技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 叩击 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
| 果断 | 属性攻击 | 10 | 100%自身命中等级+1 | ||
| 碎星击 | 次元物攻 | 70 | 20 | ||
| 净火繁星 | 次元特攻 | 80 | 15 | 组队时同时影响3个目标 | |
| 狂热战意 | 属性攻击 | 10 | 接下来两回合直接攻击必定致命一击 | ||
| 陨落之刺 | 次元物攻 | 80 | 20 | 附加20%当前体力值的伤害 | |
| 星辰突变 | 次元特攻 | 90 | 15 | ||
| 不朽战甲 | 属性攻击 | 5 | 100%自身防御和特防等级+2 | ||
| 流轮光斩 | 次元物攻 | 100 | 10 | 15%几率伤害为2倍 | |
| 璀璨流星 | 次元特攻 | 120 | 15 | 40%令对方疲惫,2回合无法攻击 | |
| 反转时空 | 属性攻击 | 5 | 使对手下回合收到伤害翻倍,3回合内每回合恢复100体力 | ||
| 幻灭之戟 | 普通物攻 | 140 | 10 | 消强化,消除成功后自身体力恢复200 | |
| 折戟沉沙 | 属性攻击 | 5 | 2回合不受异常状态,1回合受到致死攻击剩余1点体力 | ||
| 锁魂断念斩 | 次元特攻 | 140 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
| 次元无双 | 属性攻击 | 10 | 自身攻击和速度等级+2,3回合每回合受伤害不超过240 | ||
| 绝命方天戟 | 次元物攻 | 150 | 5 | 若当前HP低于对手,则技能威力翻倍 | |
| 破灭之戟 | 次元物攻 | 85 | 20 | 先制+2 消除对手能力强化状态,消除成功则恢复自身所有体力 | |
| 永恒时空 | 属性攻击 | 5 | 2回合使对手属性技能无效,受到特攻减伤50%,50%躲避攻击 | ||
| 次元新星 | 次元特攻 | 140 | 5 | 2回合内受到物理攻击伤害减少50% | |
| 真·次元无双 | 属性攻击 | 10 | 3回合内攻击必定致命;下回合攻击先制+1,消除双方能力提升、 | ||
| 啸空十字斩 | 普通物攻 | 150 | 5 | 必中,先制+1 遇到天敌时威力翻倍 遇到天敌时先制+1 | |
| 噬魂夺命斩 | 次元物攻 | 160 | 5 | 降低对手所有PP一点,并恢复自身所有PP一点 |
以上就是赛尔号将神吕布的技能表和种族值的详细介绍,稍后小编将为你介绍赛尔号将神吕布的获得方法和技能配招哦!
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记