三国小镇2军衔八品 从八品属性及军功奖励
时间:2014-07-17 14:37:00 来源:聚侠网 作者:三国小镇2军衔八品、从八品属性介绍:
| 场数 | 军衔 品阶 | 军衔 | 报名费用 (银两) | 奖励 (军功) | 奖励 (银两) | 军衔属性 |
| 41 | 从八品 | 普通助军右校尉 | 10000 | 670 | 21000 | 生命+230 法力+90 策击+21 武攻+21 |
| 42 | 从八品 | 精锐助军右校尉 | 10000 | 700 | 21500 | 生命+250 法力+90 策击+22 武攻+22 |
| 43 | 从八品 | 普通助军左校尉 | 10000 | 730 | 22000 | 生命+270 法力+90 策击+23 武攻+23 |
| 44 | 从八品 | 精锐助军左校尉 | 10000 | 760 | 22500 | 生命+290 法力+90 策击+24 武攻+24 |
| 45 | 从八品 | 普通右军校尉 | 10000 | 790 | 23000 | 生命+310 法力+90 策击+25 武攻+25 |
| 46 | 从八品 | 精锐右军校尉 | 10000 | 820 | 23500 | 生命+330 法力+90 策击+26 武攻+26 |
| 47 | 从八品 | 普通左军校尉 | 10000 | 850 | 24000 | 生命+350 法力+90 策击+27 武攻+27 |
| 48 | 从八品 | 精锐左军校尉 | 10000 | 880 | 24500 | 生命+270 法力+90 策击+28 武攻+28 |
| 49 | 从八品 | 普通下军校尉 | 10000 | 910 | 25000 | 生命+390 法力+90 策击+29 武攻+29 |
| 50 | 从八品 | 精锐下军校尉 | 10000 | 940 | 25500 | 生命+410 法力+90 策击+30 武攻+30 |
| 51 | 从八品 | 普通中军校尉 | 10000 | 970 | 26000 | 生命+430 法力+90 策击+31 武攻+31 |
| 52 | 从八品 | 精锐中军校尉 | 10000 | 1000 | 26500 | 生命+450 法力+90 策击+32 武攻+32 |
| 53 | 从八品 | 普通上军校尉 | 10000 | 1030 | 27000 | 生命+470 法力+90 策击+33 武攻+33 |
| 54 | 从八品 | 精锐上军校尉 | 10000 | 1060 | 27500 | 生命+490 法力+90 策击+34 武攻+34 |
| 55 | 从八品 | 普通典军校尉 | 10000 | 1090 | 28000 | 生命+510 法力+90 策击+35 武攻+35 |
| 56 | 从八品 | 精锐典军校尉 | 10000 | 1120 | 28500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 |
| 57 | 八品 | 普通掌轻车 | 10000 | 1160 | 29000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+1 |
| 58 | 八品 | 精锐掌轻车 | 10000 | 1200 | 29500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+2 |
| 59 | 八品 | 普通虎贲校尉 | 10000 | 1240 | 30000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+3 |
| 60 | 八品 | 精锐虎贲校尉 | 10000 | 1280 | 30500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+4 |
| 61 | 八品 | 普通掌池阳胡骑 | 10000 | 1320 | 31000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+5 |
| 62 | 八品 | 精锐掌池阳胡骑 | 10000 | 1360 | 31500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+6 |
| 63 | 八品 | 普通胡骑校尉 | 10000 | 1400 | 32000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+7 |
| 64 | 八品 | 精锐胡骑校尉 | 10000 | 1440 | 32500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+8 |
| 65 | 八品 | 普通掌中垒 | 10000 | 1480 | 33000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+9 |
| 66 | 八品 | 精锐掌中垒 | 10000 | 1520 | 33500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+10 |
| 67 | 八品 | 普通中垒校尉 | 10000 | 1560 | 34000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+11 |
| 68 | 八品 | 精锐中垒校尉 | 10000 | 1600 | 34500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+12 |
| 69 | 八品 | 普通掌待诏射声士 | 10000 | 1640 | 35000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+13 |
| 70 | 八品 | 精锐掌待诏射声士 | 10000 | 1680 | 35500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+14 |
| 71 | 八品 | 普通射声校尉 | 10000 | 1720 | 36000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+15 |
| 72 | 八品 | 精锐射声校尉 | 10000 | 1760 | 36500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+16 |
| 73 | 八品 | 普通掌上林苑门屯兵 | 10000 | 1800 | 37000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+17 |
| 74 | 八品 | 精锐掌上林苑门屯兵 | 10000 | 1840 | 37500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+18 |
| 75 | 八品 | 普通步兵校尉 | 10000 | 1880 | 38000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+19 |
| 76 | 八品 | 精锐步兵校尉 | 10000 | 1920 | 38500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+20 |
| 77 | 八品 | 普通掌越骑 | 10000 | 1960 | 39000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+21 |
| 78 | 八品 | 精锐掌越骑 | 10000 | 2000 | 39500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+22 |
| 79 | 八品 | 普通越骑校尉 | 10000 | 2040 | 40000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+23 |
| 80 | 八品 | 精锐越骑校尉 | 10000 | 2080 | 40500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+24 |
| 81 | 八品 | 普通掌屯骑 | 10000 | 2120 | 41000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+25 |
| 82 | 八品 | 精锐掌屯骑 | 10000 | 2160 | 41500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+26 |
| 83 | 八品 | 普通屯骑校尉 | 10000 | 2200 | 42000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+27 |
| 84 | 八品 | 精锐屯骑校尉 | 10000 | 2240 | 42500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+28 |
| 85 | 八品 | 普通掌长水宣曲胡骑 | 10000 | 2280 | 43000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+29 |
| 86 | 八品 | 精锐掌长水宣曲胡骑 | 10000 | 2320 | 43500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+30 |
| 87 | 八品 | 普通长水校尉 | 10000 | 2360 | 44000 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+31 |
| 88 | 八品 | 精锐长水校尉 | 10000 | 2400 | 44500 | 生命+530 法力+90 策击+36 武攻+36 武防+32 |
以上就是三国小镇2的八品和从八品的属性、奖励介绍!
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记