超级篮球球员技能效果解析
时间:2013-03-05 15:56:00 来源:聚侠网 作者:球员技能效果
| 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | 技能等级 |
| 顺风顺水 | 普通技能 | 中投命中时对位防守队员犯规几率提高2%-20% | 10 |
| 外线威力 | 普通技能 | 三分命中时对位防守队员犯规几率提高2%-20% | 10 |
| 扣篮技巧 | 普通技能 | 灌篮命中时对位防守队员犯规几率提高2%-20% | 10 |
| 意识对决 | 普通技能 | 中投不中时增加对位防守球员1%-10%的犯规几率 | 10 |
| 外线对抗 | 普通技能 | 三分不中时增加对位防守球员1%-10%的犯规几率 | 10 |
| 翻江倒海 | 普通技能 | 灌篮不中时增加对位防守球员1%-10%的犯规几率 | 10 |
| 投篮2+1 | 普通技能 | 中投命中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 超级3+1 | 普通技能 | 三分命中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 灌篮2+1 | 普通技能 | 灌篮命中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 防守犯规 | 普通技能 | 中投不中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 外线杀伤 | 普通技能 | 三分不中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 内线争斗 | 普通技能 | 灌篮不中时有2%-20%的几率造对位防守球员犯规 | 10 |
| 技术犯规 | 普通技能 | 中投命中且对方犯规时有4%-40%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 砍分时刻 | 普通技能 | 三分命中且对方犯规时有4%-40%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 扣人心弦 | 普通技能 | 灌篮命中且对方犯规时有4%-40%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 罚球2+1 | 普通技能 | 中投不中且对方犯规时有3%-30%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 罚出精彩 | 普通技能 | 三分不中且对方犯规时有3%-30%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 买二送一 | 普通技能 | 灌篮不中且对方犯规时有3%-30%的几率获得一次技术罚球的机会 | 10 |
| 身手矫捷 | 普通技能 | 被盖帽的几率降低5%-50% | 10 |
| 眼疾手快 | 普通技能 | 盖帽后抢到球的几率提高5%-50% | 10 |
| 中程瞄准 | 高级技能 | 比赛中中投命中率提高1%-10%. |





