七雄争霸云中重楼1-80层2车2器1弓排兵布阵
时间:2012-10-09 11:27:00 来源:聚侠网 作者:01:器2 车2 车1 器1 弓1
02:车2 器2 器1 车1 弓1
03:车2 器1 弓1 车1 器2
04:车2 器1 弓1 车1 器2
05:弓1 车1 器1 器2 车2
06:车2 器2 器1 车1 弓1
07:车2 弓1 器1 车1 器2
08:弓1 车1 器1 器2 车2
09:器2 车1 器1 车2 弓1
10:弓1 车2 器1 器2 车1
适应战斗力36000
11:车2 器2 器1 车1 弓1
12:器2 车2 弓1 车1 器1
13:器2 弓1 车1 器1 车2
14:器2 车1 弓1 车2 器1
15:弓1 车2 器1 器2 车1
16:器2 弓1 车1 器1 车2
17:车2 器1 弓1 器2 车1
18:车2 弓1 器1 车1 器2
19:车2 器2 器1 车1 弓1
20:弓1 车2 器1 器2 车1
适应战斗力41000
21:车2 器1 弓1 器2 车1
22:车2 器1 器1 车1 弓1
23:弓1 车1 器1 器2 车2
24:车2 弓1 器1 车1 器2
25:弓1 车1 器1 器2 车2
26:弓1 车1 器1 器2 车2
27:弓1 车1 器1 器2 车2
28:车2 器2 车1 弓1 器1
29:弓1 车1 器1 器2 车2
30:弓1 车1 器1 器2 车2
适应战斗力49000
31:器2 车2 车1 器1 弓1
32:器2 车1 器1 弓1 车2
33:器2 车2 器1 弓1 车1
34:器2 车1 弓1 车2 器1
35:弓1 器1 车1 器2 车2
36:车2 器2 器1 车1 弓1
37:弓1 器2 器1 车2 车1
38:器2 器1 车1 弓1 车2
39:弓1 器2 器1 车2 车1
40:车2 器2 弓1 器1 车1
适应战斗力58000
41:弓1 车1 器1 器2 车2
42:弓1 器1 车1 车2 器2
43:弓1 车1 器1 器2 车2
44:弓1 车1 器1 器2 车2
45:车2 器2 器1 车1 弓1
46:车2 器2 弓1 车1 器3
47:车2 弓1 器1 车1 器2
48:弓1 车2 器1 器2 车1
49:器2 车2 车1 器1 弓1
50:车2 器2 器1 车1 弓1
适应战斗力67000
51 器2 车1 器1 弓1 车2
52 器2 车1 器1 车2 弓1
53 器2 车1 器1 弓1 车2
54 器2 车1 弓1 器1 车2
55 车2 器2 器1 车1 弓1
56 车2 器1 弓1 车1 器2
57 弓1 车2 器1 车1 器2
58 弓1 车2 器1 车1 器2 (不加速)
59 弓1 骑2 器1 骑1 器2 (车统骑)
60 骑2 器2 器1 骑1 弓1 (车统骑)
适应战斗力76000
61 器2 车2 弓1 车1 器1
62 车2 弓1 器1 器2 车1
63 器2 车2 弓1 车1 器1
64 弓1 器2 车1 车2 器2
65 车2 器1 车1 器2 弓1
66 车2 弓1 器1 器2 车1
67 弓1 车2 器1 车1 器2
68 车1 弓1 器1 器2 车2
69 弓2 车2 器1 车1 弓1 (器统弓)
70 车2 弓1 器1 器2 车1
适应战斗力91000
71 弓1 车2 器1 车2 弓2 (器统弓)
72 器2 车1 器1 车2 弓1
73 器2 车2 弓1 车1 器1
74 器2 车2 弓1 车1 器1
75 器2 骑2 器1 弓1 骑1 (车统骑)
76 器2 车2 器1 弓1 车1
77 车2 器1 弓1 车1 器2
78 车2 器1 弓1 车1 器2
79 车2 弓1 器1 车1 器2
80 弓1 车1 器1 器2 车2
适应战斗力104000
更多精彩内容请继续关注聚侠网:www.juxia.com






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记